Untitled Document
Pure Luxury Villas Lanzarote
Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
Book Airport Transfer
 
Prices
A 30% deposit secures your booking and the balance is due 8 weeks prior to departure
Please note: There is £200 security deposit to be paid on all Lanzarote villas. This can be paid in cash on arrival and will be refunded when the property is handed over in good order with no damages incurred
All villas in Lanzarote prices are based on 4 persons and an extra £80 pp per week applies
**Irrespective of no. of guests
Prices for Villa Jade Marie
Untitled Document
Based On 7 Nights
2 September - 13 October 2010 £1050
14 October - 20 October 2010 £1225
21 October - 17 December 2010 £950
18 December - 4 January 2011 £1550**
5 January 2011 - 16 February 2011 £975
17 February 2011 - 26 February 2011 £1250
27 February 2011 - 12 April 2011 £1075
13 April 2011 - 4 May 2011 £1595**
5 May 2011 - 25 May 2011 £975
26 May 2011 - 1 June 2011 £1250
2 June 2011 - 13 July 2011 £1075
14 July 2011 - 31 August 2011 £1595**
1 September 2011 - 12 October 2011 £1075
13 October 2011 - 25 October 2011 £1250
26 October 2011 - 21 December 2011 £975
22 December 2011 - 4 January 2012 £1595**
Prices for Vista Fuerteventura
Untitled Document
Based On 7 Nights
2 September - 13 October 2010 £950
14 October - 20 October 2010 £1125
21 October - 17 December 2010 £850
18 December - 4 January 2011 £1450**
5 January 2011 - 16 February 2011 £875
17 February 2011 - 26 February 2011 £1150
27 February 2011 - 12 April 2011 £975
13 April 2011 - 4 May 2011 £1495 **
5 May 2011 - 25 May 2011 £875
26 May 2011 - 1 June 2011 £1150
2 June 2011 - 13 July 2011 £975
14 July 2011 - 31 August 2011 £1495 **
1 September 2011 - 12 October 2011 £975
13 October 2011 - 25 October 2011 £1150
26 October 2011 - 21 December 2011 £875
22 December 2011 - 4 January 2012 £1495 **
Prices for Villa Jade Marie II
Untitled Document
Based On 7 Nights
2 September - 13 October 2010 £1050
14 October - 20 October 2010 £1225
21 October - 17 December 2010 £950
18 December - 4 January 2011 £1550**
5 January 2011 - 16 February 2011 £975
17 February 2011 - 26 February 2011 £1250
27 February 2011 - 12 April 2011 £1075
13 April 2011 - 4 May 2011 £1595**
5 May 2011 - 25 May 2011 £975
26 May 2011 - 1 June 2011 £1250
2 June 2011 - 13 July 2011 £1075
14 July 2011 - 31 August 2011 £1595**
1 September 2011 - 12 October 2011 £1075
13 October 2011 - 25 October 2011 £1250
26 October 2011 - 21 December 2011 £975
22 December 2011 - 4 January 2012 £1595**
Prices for Villa Ambar
Untitled Document
Based On 7 Nights
2 September - 13 October 2010 £1050
14 October - 20 October 2010 £1225
21 October - 17 December 2010 £950
18 December - 4 January 2011 £1550**
5 January 2011 - 16 February 2011 £950
17 February 2011 - 26 February 2011 £1150
27 February 2011 - 12 April 2011 £1050
13 April 2011 - 4 May 2011 £1550**
5 May 2011 - 25 May 2011 £950
26 May 2011 - 1 June 2011 £1150
2 June 2011 - 13 July 2011 £1050
14 July 2011 - 31 August 2011 £1550**
1 September 2011 - 12 October 2011 £1050
13 October 2011 - 25 October 2011 £1225
26 October 2011 - 21 December 2011 £950
22 December 2011 - 4 January 2012 £1550**
Prices for Vista Lobos
Untitled Document
Based On 7 Nights
2 September - 13 October 2010 £1050
14 October - 20 October 2010 £1225
21 October - 17 December 2010 £950
18 December - 4 January 2011 £1550**
5 January 2011 - 16 February 2011 £975
17 February 2011 - 26 February 2011 £1250
27 February 2011 - 12 April 2011 £1075
13 April 2011 - 4 May 2011 £1595**
5 May 2011 - 25 May 2011 £975
26 May 2011 - 1 June 2011 £1250
2 June 2011 - 13 July 2011 £1075
14 July 2011 - 31 August 2011 £1595**
1 September 2011 - 12 October 2011 £1075
13 October 2011 - 25 October 2011 £1250
26 October 2011 - 21 December 2011 £975
22 December 2011 - 4 January 2012 £1595**
Prices for Casa Luciana
Untitled Document
Based On 7 Nights
2 September - 13 October 2010 £1050
14 October - 20 October 2010 £1225
21 October - 17 December 2010 £950
18 December - 4 January 2011 £1550**
5 January 2011 - 16 February 2011 £950
17 February 2011 - 26 February 2011 £1225
27 February 2011 - 12 April 2011 £1050
13 April 2011 - 4 May 2011 £1550**
5 May 2011 - 25 May 2011 £950
26 May 2011 - 1 June 2011 £1225
2 June 2011 - 13 July 2011 £1050
14 July 2011 - 31 August 2011 £1550**
1 September 2011 - 12 October 2011 £1050
13 October 2011 - 25 October 2011 £1225
26 October 2011 - 21 December 2011 £950
22 December 2011 - 4 January 2012 £1550**
Prices for Villa Las Rosas
Untitled Document
Based On 7 Nights
2 September - 13 October 2010 £900
14 October - 20 October 2010 £1075
21 October - 17 December 2010 £800
18 December - 4 January 2011 £1400**
5 January 2011 - 16 February 2011 £800
17 February 2011 - 26 February 2011 £1075
27 February 2011 - 12 April 2011 £900
13 April 2011 - 4 May 2011 £1400**
5 May 2011 - 25 May 2011 £800
26 May 2011 - 1 June 2011 £1075
2 June 2011 - 13 July 2011 £800
14 July 2011 - 31 August 2011 £1400**
1 September 2011 - 12 October 2011 £800
13 October 2011 - 25 October 2011 £1075
26 October 2011 - 21 December 2011 £800
22 December 2011 - 4 January 2012 £1400**
Prices for Vista Oceano
Untitled Document
Based On 7 Nights
2 September - 13 October 2010 £950
14 October - 20 October 2010 £1125
21 October - 17 December 2010 £850
18 December - 4 January 2011 £1450**
5 January 2011 - 16 February 2011 £875
17 February 2011 - 26 February 2011 £1150
27 February 2011 - 12 April 2011 £975
13 April 2011 - 4 May 2011 £1495 **
5 May 2011 - 25 May 2011 £875
26 May 2011 - 1 June 2011 £1150
2 June 2011 - 13 July 2011 £975
14 July 2011 - 31 August 2011 £1495 **
1 September 2011 - 12 October 2011 £975
13 October 2011 - 25 October 2011 £1150
26 October 2011 - 21 December 2011 £875
22 December 2011 - 4 January 2012 £1495 **
Prices for Vista Papagayo
Untitled Document
Based On 7 Nights
2 September - 13 October 2010 £950
14 October - 20 October 2010 £1125
21 October - 17 December 2010 £850
18 December - 4 January 2011 £1450**
5 January 2011 - 16 February 2011 £875
17 February 2011 - 26 February 2011 £1150
27 February 2011 - 12 April 2011 £975
13 April 2011 - 4 May 2011 £1495 **
5 May 2011 - 25 May 2011 £875
26 May 2011 - 1 June 2011 £1150
2 June 2011 - 13 July 2011 £975
14 July 2011 - 31 August 2011 £1495 **
1 September 2011 - 12 October 2011 £975
13 October 2011 - 25 October 2011 £1150
26 October 2011 - 21 December 2011 £875
22 December 2011 - 4 January 2012 £1495 **
Prices for Vista Atlantico
Untitled Document
Based On 7 Nights
2 September - 13 October 2010 £950
14 October - 20 October 2010 £1125
21 October - 17 December 2010 £850
18 December - 4 January 2011 £1450**
5 January 2011 - 16 February 2011 £875
17 February 2011 - 26 February 2011 £1150
27 February 2011 - 12 April 2011 £975
13 April 2011 - 4 May 2011 £1495 **
5 May 2011 - 25 May 2011 £875
26 May 2011 - 1 June 2011 £1150
2 June 2011 - 13 July 2011 £975
14 July 2011 - 31 August 2011 £1495 **
1 September 2011 - 12 October 2011 £975
13 October 2011 - 25 October 2011 £1150
26 October 2011 - 21 December 2011 £875
22 December 2011 - 4 January 2012 £1495 **
Prices for Casa Blanca
Untitled Document
Based On 7 Nights
2 September - 13 October 2010 £1050
14 October - 20 October 2010 £1225
21 October - 17 December 2010 £950
18 December - 4 January 2011 £1550**
5 January 2011 - 16 February 2011 £950
17 February 2011 - 26 February 2011 £1225
27 February 2011 - 12 April 2011 £1050
13 April 2011 - 4 May 2011 £1550**
5 May 2011 - 25 May 2011 £950
26 May 2011 - 1 June 2011 £1225
2 June 2011 - 13 July 2011 £1050
14 July 2011 - 31 August 2011 £1550**
1 September 2011 - 12 October 2011 £1050
13 October 2011 - 25 October 2011 £1225
26 October 2011 - 21 December 2011 £950
22 December 2011 - 4 January 2012 £1550**
Untitled Document